LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > シティテラス横濱星川
タイプ | A2a |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 70.27m2 |
タイプ | A2b |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+N+2WIC |
専有面積 | 70.27m2 |
タイプ | B2c |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 1LDK+S+N+2WIC |
専有面積 | 67.34m2 |
タイプ | B3t |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+N+2WIC |
専有面積 | 67.34m2 |
タイプ | B6't-II |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 67.34m2 |
タイプ | B6-I |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 67.34m2 |
タイプ | B7'-I |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 67.34m2 |
タイプ | C1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+2WIC |
専有面積 | 70.27m2 |
タイプ | C2'c |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 1LDK+N+2S+2WIC |
専有面積 | 70.27m2 |
タイプ | C3b |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+N+2WIC |
専有面積 | 70.27m2 |
タイプ | C3bt |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+N+2WIC |
専有面積 | 70.27m2 |
タイプ | D |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+N+3WIC |
専有面積 | 75.30m2 |
タイプ | Eb |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+S+N+2WIC |
専有面積 | 67.34m2 |
間取り表記例:
新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】